| Resultat 2010: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sverige - Finland, Eriksdalshallen 11 dec 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diplomserien omg. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | USM och JSM 2010, Växjö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stadskamp STO - GBG, 20 nov 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diplomserien omg. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Boxallsvenskan, Timrå, 14 nov 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mellansvenska diplomserien, Morgongåva 13 nov 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ACBC 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diplomserien omg. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Friday Night Fight, Uppsala 22 okt 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Falken Cup, Gävle 25-27 sep 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diplomserien omg 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stadskamp i Polen, 11 sep 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Haninge BK, klubbtävling 22 maj 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nybörjar mästerskapen, Botkyrka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stockholms diplomserie apr 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Prime Ministry Tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Diplom SM 2010, Tidaholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mellansvenska Mästerskapen 2010 i Katrineholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nordiska Mästerskapen 2010, i Norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stockholms diplomserie mars 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rinkeby Tensta Box Open 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Klubbtävling 20 februari 2010, Haninge BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stockholms diplomserie feb. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Uppsala KP - Cup 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Stockholms diplomserie jan. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskampen
mot Finland
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klass |
Vikt |
För
Sverige och Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| S | 57 | Niklas Helgesson | Matti Kota, FIN | 0-3 |
.
..
..
| Alberto Agerman | 30 |
| Abdirahman Awale | 27 |
| Avar Shadman | 27 |
| Sultan Halikov | 26 |
| Doniyor Shomaksudov | 25 |
| Sarwan Salman | 24 |
| Roberto Agerman | 23 |
| Abdulkadir Ahmendur | 22 |
| Farah Al Badri | 20 |
| Haninge BK | 224 |
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| U | 57 | Laziz Sharifov | Tommy Nilsson, GBG | NC |
| U | 54 | Vincent Jonzon | Andreas Berntsson, GBG | 2-1 |
.
..
..
| Avar Shadman | 27 |
| Abdirahman Awale | 26 |
| Sultan Halikov | 26 |
| Doniyor Shomaksudov | 24 |
| Abdulkadir Ahmendur | 23 |
| Haninge BK | 126 |
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| U | 57 | Rocco Wadell | Gabi Khalaf, Botkyrka BK | 3-0 |
| U | 557 | Vincent Jonzon | Ken Lindvall, Timrå BK | Uppvisning |
.
..
| Klass | Haninge BK | Mot | Resultat |
| 27 | Avar Shadman | Hampus broman, BS Tor, Kumla | 30-27 |
| 39 | Doniyor Shomaksudov | Sebastian Broman, BS Tor, Kumla | 24-23 |
| 51 | Abdirahman Awale | Conny Eversdijk, Morgongåva | 29-27 |
| 51 | Abdirahman Awale | Teodor Frissel, UIF | 25-27 |
| 54 | Sarwan Salman | Jakob Eriksmark, Morgongåva | 22-23 |
| 51 | Alberto Agerman | Robin Maarva, Säters BK | 29-28 |
| 51 | Alberto Agerman | Sebastian Dalberg, BK Rapid | 30-29 |
| 51 | Roberto Agerman | Oskar Ronqvist, BK Kelly | 25-23 |
| 51 | Sultan Halikov | Alfred Andersson, BK Köping | 30-31 |
.
.
.
.
| Klass | Haninge BK | Mot | Resultat |
| U 52, 1/2 | Vincent Jonzon | Lyad Snounou, DABU, DK | 0-3 |
| U 54, 1/2 | Laziz Sharifov | Serdar Aliev, BK Örnen | RSC r1 |
| U 54, 1/1 | Laziz Sharifov | Abdi Farah, Angered BC | 5-0 |
| U 57, 1/2 | Azim Maksudov | Firas El Sayed, Pandrup BK, DK | 1-2 |
| U 60, 1/2 | Soheil Shabazan | Alexander Almroth, IFK Umeå | 1-2 |
| J 64, 1/2 | Rocco Wadell | Gabi Khalaf, Botkyrka BK | 0-3 |
| J 69, 1/2 | Josef Chedika | Christian Gåsvand, B30, NOR | KO r3 |
| J 69, 1/1 | Josef Chedika | Rickard Andersson, TIFA | 1-2 |
| S 51, 1/2 | Elin Rönnlund | Justecia Truedsson, Hälsingborg | 3-0 |
| S 51, 1/1 | Elin Rönnlund | Natalie Lungo, DIF boxning | 5-0 |
| Guld till Elin, och Lazze. Grattis!!! | |||
.
.
.
.
..
| Sarwan Salman | 27 |
| Sultan Halikov | 26 |
| Roberto Agerman | 25 |
| Abdirahman Awale | 24 |
| Abdulkadir Ahmendur | 24 |
| Alberto Agerman | 23 |
| Doniyor Shomaksudov | 23 |
| Haninge BK | 172 |
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| U | 57 | Laziz Sharifov | Karlen Bagratuni, SKK | 3-0 |
| Diplom | 50 | Sultan Halikov | Teho Frisell, UIF | 25-28 |
.
..
| Klass | Haninge BK | Mot | Resultat |
| U 52, 1/2 | Vincent Jonzon | Emil Källenback, Skarpnäck | 0-3 |
| U 54, 1/2 | Laziz Sharifov | Hassan Omar, Katrineholm | 3-0 |
| U 54, 1/1 | Laziz Sharifov | Tommy Nilsson, RBK | 3-0 |
| U 57, 1/4 | Azim Maksudov | Karlen Bagratuni, SKK | 3-0 |
| U 57, 1/2 | Azim Maksudov | Calle Matsson, Ronneby | RSC3 |
| U 57, 1/1 | Azim Maksudov | Oliver Isaksson, BK Rapid | 0-3 |
| S 69, 1/2 | Dennis Mungai Olofsson | Johannes Vinasco, Tensta | 3-0 |
| S 69, 1/1 | Dennis Mungai Olofsson | Gabriel Rodriguez, BK Örnen | 2-1 |
| S 64, 1/1 | Munar Abasbekov | Dario Sekulic, Tranås | 3-0 |
| S 50, 1/1 | Elin Rönnlund | Gudrun Ragnarsdottir, GTBG Team Box | 3-0 |
| Guld till Elin, Laziz, Munar och Dennis. Grattis!!! | |||
.
.
.
.
| Laziz Sharifov | 33 |
| Alberto Agerman | 26 |
| Sultan Halikov | 25 |
| Abdirahman Awale | 24 |
| Roberto Agerman | 23 |
|
Haninge BK |
131 |
..
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| 57 | Niklas Helgesson | Jedrejewski Marek, Polen | 1-1 | |
| 57 | Azim Maksudov | Runowski Patryk Polen | 0-3 | |
| 48 | Elin Rönnlund | Ruszynska Kinga, Polen | 3-0 |
..
.
..
| Klass | RÖD | BLÅ | Resultat | ||
| Dipl. | Doniyor Shomaksudov | Haninge BK | Avar Shadman | Haninge BK | 23-24 |
| Dipl. | Sultan Halikov | Haninge BK | Tjingis Jesenbajev | Saltsjöbadens IF | 21-21 |
| Dipl. | Alberto Agerman | Haninge BK | Hadi Srour | Tønsberg Kameratene | 28-35 |
| U | Adnan Kusmic Klingvall | Haninge BK | Antonio Dante | Narva BK | RSC3 |
| U | Vincent Jonzon | Haninge BK | Ali Srour | Tønsberg Kameratene | Disq. R2 |
| J | Sebastian Isaksson | Haninge BK | Christian Lindgren | Narva BK | 1-2 |
| J | Oskar Yap | Haninge BK | Benjamin Kopp | Saltsjöbadens IF | 0-3 |
| S | Dennis Mungai Olofsson | Haninge BK | Ilyas Hassan | Kista SC | RSC3 |
| Dipl. | Oskar Ädel | Haninge BK | Juan Manuel San Pedro | Narva BK | 25-23 |
| Dipl. | Felix Weilid | Skarpnäcks BK | Avar Shadman | Haninge BK | 28-25 |
| Dipl. | Roberto Agerman | Haninge BK | Tjingis Jesenbajev | Saltsjöbadens IF | 27-0 (wo) |
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| J semi | 57 | Adnan Kusmic Klingvall | Alien Senghore, Tensta BK | 18-23 |
| U final | 57 | Azim Maksudov | Antonio Dante, Narva BK | 19-15 |
| U semi | 50 | Vincent Jonzon | Matti Nalkki, Sundsvalls BK | 10-6 |
| U final | 50 | Vincent Jonzon | Kozin Latif, Hammarby IF | 13-10 |
| S final | 69 | Dennis Mungai Olofsson | Sami Mecherqui, BK Puma | WO (skada) |
| Guld
till: Vincent, Azim och Dennis Grattis!!! |
||||
..
.
..
|
Klass |
Vikt |
För
Sverige |
Mot |
Resultat |
| Herr 1/8 | 57 | Niklas Helgesson | Mohammad Momevand, IRN | 2 - 8 |
| Dam 1/8 | 46 | Elin Rönnlund | Oksana Shtakun, UKR | 6 - 3 |
| Dam 1/4 | 46 | Elin Rönnlund | Hanife Esgin, TUR | 5 - 1 |
| Dam 1/2 | 46 | Elin Rönnlund | Iva Nikovola, BUL | 6 - 2 |
| Dam 1/1 | 46 | Elin Rönnlund | Elin Rönnlund, SWE | 0 - 2 |
| Silver till: Elin Grattis!!! | ||||
.
.
.
.
| Laziz Sharifov | 31 |
| Abdirahman Awale | 26 |
| Alberto Agerman | 25 |
| Doniyor Shomaksudov | 24 |
| Avar Shadman | 23 |
| Sultan Halikov | 23 |
| Roberto Agerman | 22 |
| Haninge BK | 174 |
..
...
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| Dipl. A 1/4 | 54 | Laziz Sharifov | Sammi Akari, Djurgårdens IF | 3-0 (33-24) |
| Dipl. A 1/2 | 54 | Laziz Sharifov | Kushtrim Fetahu, Kristianstad BK | 3-0 (34-26) |
| Dipl. A 1/1 | 54 | Laziz Sharifov | Oliver Flodin, BK Ringen | 2-1 (35-34) |
| Dipl. C 1/1 | 27 | Avar Shadman | Saleban Hussein, Angered BC | 3-0 (25-20) |
| Dipl. C 1/2 | 36 | Doniyor Shomaksudov | Alexander Isaksson, BK Rapid | 0-3 (23-28) |
| Dipl. A 1/4 | 45 | Abdirahman Awale | Taha el Yassir, Kristianstad BK | 3-0 (27-24) |
| Dipl. A 1/2 | 45 | Abdirahman Awale | Milan Azizi, Eskilstuna BK | 0-3 (24-27) |
| Dipl. B 1/4 | 48 | Alberto Agerman | Ardascher Ferhad, Nässjö BK | 1-2 (27-27) |
| Dipl. B 1/2 | 51 | Sultan Halikov | Shukrat Adihanov, Rinkeby BC | 0-3 (29-27) |
| Dipl. B 1/1 | 51 | Roberto Agerman | Shukrat Adihanov, Rinkeby BC | 1-2 (28-29) |
| Guld
till: Laziz och Avar Grattis!!! |
||||
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| Dipl. A final | 54 | Laziz Sharifov | Gabriel Steffensen, RBK | 3 - 0 |
| UB semi | 54 | Azim Maksudov | Hassan Omar, Katrineholms BK | DISQ |
| UB final | 54 | Azim Maksudov | Tommy Nilsson, Redbergslids BK | 2 -1 |
| JB final | 69 | Emilio Flores Vidal | Simon Nilsson, Djurgårdens IF | 0- 3 |
| UB final | +80 | Jonas Zubidat | Abdirahman Adan, Katrineholms BK | DISQ |
| JC final | 57 | Adnan Kusmic | Ato Karlsson, Djurgårdens IF | 1 - 2 |
| JC final | 60 | Sebastian Isaksson | Abdigani Abdi, Tensta BK | 0 -3 |
| JA semi | JB 64 | Josef Chedika | Sharif Avdaljan, IFK Linköping | 2 - 1 |
| JA final | JB 64 | Josef Chedika | Mohammed Sasurkaev, SBK Hammaren | 2 - 1 |
| SA final | 75 | Jesper Schinkler | Ibragim Isreilov, Botkyrka BK | 3 - 0 |
| Guld
till: Laziz, Azim, Jonas, Josef och Jesper Silver till: Emilio, Adnan och Sebbe Grattis!!! |
||||
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Sverige |
Mot |
Resultat |
| Herr / semi | 57 | Niklas Helgesson | Dennis Villy Ceylan, DEN | 5 - 12 |
| Dam / final | 46 | Elin Rönnlund | Pia
Jaaskelainen, NOR |
11 - 6 |
| Guld
till: Elin Grattis!!! |
||||
.
.
.
.
| Laziz Sharifov | 34 |
| Abdirahman Awale | 32 |
| Alberto Agerman | 31 |
| Sultan Halikov | 20 |
| Avar Shadman | 19 |
| Roberto Agerman | 19 |
| Doniyor Shomaksudov | 18 |
| Haninge BK | 173 |
..
...
.
.
.
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| Diplom / kvart | 36 | Donni Maksudov | Oscar Lööv-Åberg, Bålsta | 2 - 1 |
| Diplom / semi | 36 | Donni Maksudov | Samer Tabal, Skarpnäck | 0 - 3 |
| Diplom / final | 51 | Sultan Halikov | Shukrat Adihanov, Rinkeby BC | 0 - 3 |
| Diplom / final | 45 | Abdi Awale | Milan Azizi, Eskilstuna | 3 - 0 |
| Herr / semi | 60 | Azim Maksudov | Christian Lindgren, Narva | 0 - 3 |
| Herr / semi | JB 64 | Josef Chedika | Zebastian Sjöstrand, Linnéa IF | RSCH 4 |
| Herr / final | JB 64 | Josef Chedika | Robert Olander, DIF Boxning | 2 - 1 |
| Herr / final | JC 69 | Oskar Yap | Sami Zaidi, Tensta | 0 - 3 |
| Guld
till: Abdi och Josef Silver till: Sultan och Oskar Grattis!!! |
||||
.
.
.
| Haninge BK, 20 februari 2010 | ||||||
| Klass | RÖD | BLÅ | Resultat | |||
| Diplom | Alberto Agerman | Haninge BK | vs | Farid Kiberu | Skarpnäcks BK | 29 - 25 |
| Diplom | Roberto Agerman | Haninge BK | vs | Hassan Abed | Skarpnäcks BK | 24 - 29 |
| Diplom | Sultan Halikov | Haninge BK | vs | Samer Tabal | Skarpnäcks BK | 25 - 27 |
| Diplom | Azim Maksudov | Haninge BK | vs | Alex Bweumbale | Tensta BK | 26 - 28 |
| Diplom | Laziz Sharifov | Haninge BK | vs | Roberto Agerman | Haninge BK | 27 - 30 |
| JB 3x2 min. | Josef Chedika | Haninge BK | vs | Viktor Mourad | Tensta BK | 3 - 0 |
| SA 3x3min. | Jesper Schinkler | Haninge BK | vs | Liridon Krasniqi | Saltsjöbadens IF | 3 - 0 |
| Alberto Agerman | 27 |
| Laziz Sharifov | 27 |
| Roberto Agerman | 26 |
| Abdirahman Awale | 23 |
| Amir Hafez | 23 |
| Avar Shadman | 23 |
| Doniyor Shomaksudov | 21 |
| Haninge BK | 170 |
..
...
|
Klass |
Vikt |
För
Haninge BK |
Mot |
Resultat |
| Diplom /semi | 45 | Alberto Agerman | Jonis Hussein, BK Rapid | 0:3 |
| Diplom / final | 48 | Sultan Halikov | Anton Eriksson, Bålsta BK | 2:1 |
| Diplom / final | 51 | Roberto Agerman | Robin Valttonen, Bålsta BK | 3:0 |
| Dam / semi | SA 51 | Elin Rönnlund | Kinya Ruszczynska, Polen | 3:0 |
| Dam / final | SA 51 | Elin Rönnlund | Pamela Chamy, Tensta BK | 3.0 |
| Dam / semi | SC 60 | Mariaana Sarkkinen | Elin Bark, BK Kelly | 3:0 |
| Dam / final | SC 60 | Mariaana Sarkkinen | Frida Samuelsson, Linnéa IF | 1:2 |
| Herr / final | JC 48 | Vincent Jonzon | Dilan Karim, HAIS | 2:1 |
| Herr / semi | SC 75 | Johan Bjarnestad | Daniel Eriksson, BK Masen | 3:0 |
| Herr / final | SC 75 | Johan Bjarnestad | Ben Bodila, Hammarby IF | 0:3 |
| Herr / semi | JB 64 | Josef Chedika | Eric Wall, Uppsala IF | 1:2 |
| Herr / semi | JC 54 | Azim Maksudov | Jonas Nordanskog, BK Kelly | 0:3 |
| Herr / final | JC 60 | Sebastian Isaksson | Rocco Wadell, Timrå BK | 0:3 |
| Herr / final | JC 69 | Oskar Yap | Simon Nilsson, BK Ringen | 0:3 |
| Herr / semi | SA 75 | Jesper Schinkler | Amir Smesem, Kungälv | 3:0 |
| Herr / Final | SA 75 | Jesper Schinkler | Tommy Hadad, Järfälla BC | 2:1 |
| Guld
till: Sultan, Roberto, Vincent, Elin och Jesper Silver till: Mariaana, Johan, Sebastian och Oskar Grattis!!! |
||||
| Azim Shomaksudov | Haninge BK | 32 |
| Alberto Agerman | Haninge BK | 29 |
| Laziz Sharifov | Haninge BK | 26 |
| Sultan Halikov | Haninge BK | 23 |
| Vincent Jonzon | Haninge BK | 22 |
| Roberto Agerman | Haninge BK | 21 |
| Avar Shadman | Haninge BK | 20 |
| Doniyor Shomaksudov | Haninge BK | 19 |
|
Haninge BK |
192 | |
.
..